|
RESULTAT FRÅN UTSTÄLLNING 12-13 FEBRUARI 2011
- tillbaka -
TACK alla utställare för att ni kom och visade upp
era fantastiskt fina katter!
För att läsa resultat - klicka på resp. direktlänk:
 
LÖRDAG
Kategori 2
Top-5 Vuxen
1. GIC S*Minjas Juvel Smaragda, SIB n 24, hona, ägare Jannesson, Anna-Maria, SPIN
2. S*Thuetussen's Neimie, SBI b 21, hona, ägare Tufvesson, Lise-Lotte,
SKKK
3. IC S*Raus Höjden's Melwina, SBI a, hona, ägare Ekström, Lena, SYDK
4. S*Little L's Humble JW, NFO w, hane, ägare Dahlkvist, Sylvia, ELK
5. CH S*Simbatau Juma, RAG n 03, hane, ägare Berg, Ann, SPIN
Top-5 Ungdjur
1. S*Restless Caramel Chew Chew, NFO n 09 23, hane, ägare Wester Camilla,
ELK
2. S*Ida's La Donna è Mobile, SBI g, hona, ägare Johansson, Eva, DK
3. S*Restless Muffin Buffalo, NFO n 22, hona, ägare Wilderäng, Ulrica
& Lars, GRK
4. NO*Farriskatten Barbossa, MCO n 22, hane, ägare Arnesen, Jane W, VERAK
5. S*Zimexis Texas Ranger, NFO e 09 24, hane, ägare Allard, Helle, GRK
Top-5 Junior
1. NaorahDolls United Manboy, RAG n 04, hane, ägare Hammarstedt, Anna-Carin
& Unni Fyrhpil, DK
2. IDP*Isblomman'z Molly, SBI n 21, hona, ägare Svensson, Madeleine, ELK
3. DK*Rebi Cats GLX, NFO n 03 22, hona, ägare Claeson, Monica
4. SE*True Forest Prinsessan Tuvstarr, NFO n 01, hona, ägare Bjurén,
Amanda, ELK
5. S*RaceCat's Aygo, MCO n 22, hona, ägare Kindbom, Charlotta, ELK
Top-5 Kastrat
1. EP EC S*Summerdays Sweet Sensation DSM, SBI n, hona, Larsson, Lisbeth
& Bert Persson, NERK
2. GIC S*Hvenhilda's Viktor, RAG n 03, hane, ägare Jansson, Maria, ELK
3. S*IronCoon's KillRoy, MCO d 22, hane, ägare Niklasson, Jeanette, SPIN
4. PR S*Derja's Gazette, NFO a 03, hona, ägare Hjorth, Anja, SKKK
5. IP (N)Lavanya's Hampus, SBI n, ägare Ormåsen Cathrine, TERAK
Top-5 Huskatt
1. Goliat, HCS ns, hane, ägare Ewerlöf, Matlida, ELK
2. Skitty, HCS f 09 23, hona, ägare Mårtensson, Mia, ÄK
3. Helga, HCL a, hona, ägare Caspersson Olsson, Liv, GRK
 
BOB
S*Restless Caramel Chew Chew, NFO n 09 23, hane, ägare Wester Camilla,
ELK
 
| Nr | Resultat | Ras | Klass | Kön | Namn | Ägare | Klubb |
| 37 | CAGCIB | MCO a 22 | 5 | Hane | IC
S*RaceCat's Enzo of Mainejack's | Jöckert, Cecilia | VK |
| 38 | ABS | MCO a 22 | 9 | Hona | Adelina | Sjöberg, Annika | SPIN |
| 39 | EX1 | MCO a 22 | 11 | Hane | Orlando Blue of Loveliness | Bertilsdotter, Inger | VK |
| 40 | EX1, BIV | MCO n 22 | 11 | Hona | S*RaceCat's Aygo | Kindbom, Charlotta | ELK |
| 41 | ABS | MCO n 22 | 12 | Hane | DK*AntoCat's Dirty Harry | Hidstedt, Christina | VK |
| 42 | EX2 | MCO n 22 | 12 | Hane | NO*Farriskatten Bagheera | Arnesen, Jane W. | VERAK |
| 43 | EX1, BIV | MCO n 22 | 12 | Hane | NO*Farriskatten Barbossa | Arnesen, Jane W. | VERAK |
| 44 | EX1 | MCO n 22 | 12 | Hona | NO*Farriskatten Blomst | Arnesen, Jane W. | VERAK |
| 45 | ABS | MCO n 09 22 | 9 | Hane | Troublemaker Naughty A | Sörensen, Jill | VK |
| 46 | CAC | MCO n 09 22 | 9 | Hane | Lykken Simba By the Sea | Svensson, Anna | BK |
| 47 | CAC | MCO g | 9 | Hona | S*Skogsdal's Nova | Bertilsdotter, Inger | VK |
| 48 | CAP | MCO d 22 | 10 | Hane (K) | S*IronCoon's KillRoy | Niklasson, Jeanette | SPIN |
| 49 | EX1 | MCO d 03 22 | 11 | Hane | DK*Jungle Man's Mochiko | Christensen, Louise | SPIN |
| 50 | CAGCIB | MCO ds 09 22 | 5 | Hane | IC Treasure Devil Spirit*CZ | Arnesen, Jane W. | VERAK |
| 51 | ABS | MCO ns 09 | 9 | Hane | S*Tole'Coons Gruffi | Sjöberg, Mats | SPIN |
| 52 | EX1 | NEM d 09 21 | 11 | Hane | D'artagne Blåeld | Lundgren, Maria | GRK |
| 53 | CAGCIB | NFO a | 5 | Hane | IC
S*Istindra Oxen VII | Wallesten, Kristina | SPIN |
| 54 | CAPS | NFO a 03 | 4 | Hane (K) | GIP
S*Derja's Gulliver | Hjorth, Anja | SKKK |
| 55 | CAGCIB | NFO a 09 | 5 | Hona | IC
(N)Tale's Ylva | Pedersen, Gunborg | ØSTFO |
| 56 | CAGPIB | NFO n 09 | 6 | Hane (K) | S*Bökestorps Elvis Presley | Lindh, Pernilla | MIN |
| 57 | CAPIB, BIV | NFO a 03 | 8 | Hona (K) | PR
S*Derja's Gazette | Hjorth, Anja | SKKK |
| 58 | Champion, BIV | NFO n 09 | 9 | Hane | S*Tjuvhålans Helnöjda Helmer | Leinonen, Anne | SYDK |
| 59 | EX1 | NFO n 09 | 11 | Hane | S*Little L's Ilias Ivy | Dahlkvist, Sylvia | ELK |
| 60 | EX1 | NFO n 01 | 11 | Hona | SE*True Forest Prinsessan Tuvstarr | Bjurén, Amanda | ELK |
| 61 | CAGCIB | NFO n 22 | 5 | Hane | IC S*Restless Tristan | Wilderäng, Ulrica | GRK |
| 62 | ABS | NFO a 23 | 6 | Hona (K) | IP SC
(N)Skaujentas Hedda | Johnstad, Nan Cecilie | MJØSK |
| 63 | CAC | NFO n 23 | 9 | Hona | S*NC's Vogue | Berner, Annika | GRK |
| 64 | EX1 | NFO n 22 | 11 | Hane | S*Myselisia's Just for Fun | Nilsson, Eleonor | ELK |
| 65 | ABS | NFO n 22 | 11 | Hona | S*Myselisia's Javanna | Johansson, Cecilia | ELK |
| 66 | EX1, BIV | NFO n 22 | 12 | Hona | S*Restless Muffin Buffalo | Wilderäng, Ulrica | GRK |
| 67 | EX2 | NFO n 23 | 12 | Hona | S*Restless Pink Flamingo | Cervin, Carolina | SYDK |
| 68 | CAC | NFO n 01 21 | 9 | Hane | S*Myselisia's Garlic | Axelsson, Helené | BK |
| 69 | Premier | NFO n 09 23 | 10 | Hane (K) | S*Restless Jayne | Dreymertz, Kerstin | GRK |
| 70 | EX1 | NFO n 03 22 | 11 | Hane | S*Rockringen's Mad Dog | Bjurén, Amanda | ELK |
| 71 | ABS | NFO a 09 22 | 11 | Hane | S*Segersjös Lakej | Dreymertz, Kerstin | GRK |
| 72 | EX2 | NFO n 02 21 | 11 | Hona | (N)Mestro's Odelia | Holländare, Anette | SPIN |
| 73 | EX1, BIV | NFO n 03 22 | 11 | Hona | DK*Rebi Cats GLX | Claeson, Monica | SPIN |
| 74 | EX3 | NFO n 09 23 | 11 | Hona | S*Cederskogens Heta Hekla | Gylling, Cecilia | ELK |
| 75 | EX1, BIV, NOM, BIS | NFO n 09 23 | 12 | Hane | S*Restless Caramel Chew Chew | Wilderäng, Ulrica | GRK |
| 76 | EX1 | NFO n 09 23 | 12 | Hona | S*Kronängens Mildred Dresselhaus | Löfstrand, Susanna | SPIN |
| 77 | CACIB | NFO f | 7 | Hona | S*Nattjaktens Chutney | Wallesten, Kristina | SPIN |
| 78 | ABS | NFO g 23 | 8 | Hona (K) | PR
(N)Tigersmilets Cordelia Ann Bendiksen | Johnstad, Audhild | MJØSK |
| 79 | EX1 | NFO f 24 | 11 | Hona | S*Zimexis Neytiri of Pandora | Allard, Helle | GRK |
| 80 | Champion | NFO f 03 22 | 9 | Hona | S*Safari Kittens Siena | Hedqvist, Ann-Louise | MIN |
| 81 | Premier | NFO f 09 24 | 10 | Hona (K) | IC S*Lönnebergas Plymouth Satellite | Anderälv, Lotta | SPIN |
| 82 | EX1 | NFO d 09 24 | 11 | Hane | S*Musslan Izor | Andersson, Hanna | SPIN |
| 83 | EX1, BIV | NFO f 09 | 11 | Hona | S*Tjuvhålans Intensiva Ingeborg | Söderström, Christina | SPIN |
| 84 | EX1, BIV | NFO e 09 24 | 12 | Hane | S*Zimexis Texas Ranger | Allard, Helle | GRK |
| 85 | EX2 | NFO d 09 24 | 12 | Hane | S*Kronängens Papyrus | Brönnert Lind, Hanna | MIN |
| 86 | ABS | NFO e 09 24 | 12 | Hona | NO*Haapet's Dawn | Pedersen, Gunborg | ØSTFO |
| 87 | EX1 | NFO f 09 23 | 12 | Hona | S*Kronängens Bastet | Löfstrand, Susanna | SPIN |
| 88 | CAGCIB | NFO ns | 5 | Hane | CH
S*Stigfjorden's Fazer Blue | Kjellman, Ingela | SPIN |
| 89 | Grand Int. Premier | NFO fs 22 | 6 | Hona (K) | IP EC
S*Lothloriens Hollin DM | Anderälv, Lotta | SPIN |
| 90 | EX1, BIV | NFO fs 23 | 11 | Hona | S*Gesmay's Black Magic Woman | Canbro, Jenny | GRK |
| 91 | EX1 | NFO ns 22 | 12 | Hona | NO*Haapet's Erle | Pedersen, Gunborg | ØSTFO |
| 92 | CAGCIB | NFO ds 09 22 | 5 | Hane | IC
S*Fridalas Qurry | Pettersson, Anne | SYDK |
| 93 | CAC | NFO ns 09 | 9 | Hona | S*Stigfjorden's Belle Amie | Kjellman, Ingela | SPIN |
| 94 | CAC, NOM, BIS | NFO w | 9 | Hane | S*Little L's Humble JW | Dahlkvist, Sylvia | ELK |
| 95 | Champion | NFO w | 9 | Hona | S*Little L's Fallen Angel | Dahlkvist, Sylvia | ELK |
| 96 | CAGPIB | RAG n | 6 | Hane (K) | IP
S*Cutecat's Ultima Thule | Christensen, Louise | SPIN |
| 97 | EX1 | RAG n | 11 | Hona | S*Fairy Kingdom's Tezz MagicFairy | Öhberg, Marie | ELK |
| 98 | EX2 | RAG n | 11 | Hona | SE*Arosliljan's Dixie Queen | Åke, Margaretha | ELK |
| 99 | EX1, BIV | RAG n | 12 | Hona | S*Norrmans Beatrice | Mossberg, Ingela | BK |
| 100 | ABS | RAG n | 12 | Hona | S*Norrmans Belinda | Algotsson, Elisabeth | ELK |
| 101 | CAPIB | RAG a | 8 | Hona (K) | PR
S*Keikis American Glory | Currie, Louise | SPIN |
| 102 | EX1 | RAG a | 12 | Hane | S*Hallongläntans Tjelvar Titan | Klasson, Gunilla | GRK |
| 103 | EX1 | RAG c | 11 | Hona | S*Evenstar's Qeena Frost | Bay, Marie | SPIN |
| 104 | EX1 | RAG d | 11 | Hona | S*Carmado's Fiona | Giger, Agneta | SPIN |
| 105 | EX1 | RAG f | 11 | Hona | S*Carmado's Felice | Giger, Eva | SPIN |
| 106 | CAPIB | RAG n 03 | 8 | Hane (K) | CH
S*Chorotegas Leo Tolstoj | Ekdahl, Ulla | GRK |
| 107 | CACIB | RAG n 03 | 7 | Hane | CH
S*Simbatau Juma | Berg, Ann | SPIN |
| 108 | Champion | RAG n 03 | 9 | Hona | S*Eurovisions Diamond of Night | Memedov, Zvezdan | GRK |
| 109 | CAP, BIV, NOM, BIS | RAG n 03 | 10 | Hane (K) | GIC
S*Hvenhilda's Viktor | Jansson, Maria | ELK |
| 110 | CAP | RAG n 03 | 10 | Hona (K) | S*Simbatau Hosanna | Jansson, Maria | ELK |
| 111 | ABS | RAG n 03 | 11 | Hane | S*Yamanis Ivan | Szabo, Adrienn | VK |
| 112 | EX1 | RAG n 03 | 11 | Hane | SE*Dala Gård's Filur | Giger, Eva | SPIN |
| 113 | EX1, BIV | RAG n 03 | 12 | Hona | S*LadyBugs Miss Marple | Jansson, Maria | ELK |
| 114 | EX1, NOM, BIS | RAG n 04 | 11 | Hane | NaorahDolls United Manboy | Hammarstedt, Anna-Carin | DK |
| 115 | EX1 | RAG n 04 | 11 | Hona | S*Settebello's Parioli | Svennestam-Nanni,
M | SPIN |
| 116 | CAC | RAG a 03 | 9 | Hona | S*Wihlthos IdIna | Nilsson, Anne-Marie | SYDK |
| 117 | CAP | RAG a 03 | 10 | Hona (K) | S*Heros Diva | Handler, Charlotta | SYDK |
| 118 | EX1 | RAG a 03 | 12 | Hona | S*Simbatau Odessa | Berg, Ann | SPIN |
| 119 | CAGCIB | RAG a 04 | 5 | Hona | IC S*Pax' Diella | Gerdin, Marie | ELK |
| 120 | CAC | RAG a 04 | 9 | Hona | S*FiaSol's Elsa | Fyrpihl, Unni | DK |
| 121 | EX2 | RAG a 04 | 11 | Hona | S*Settebello's Balduina | Svennestam-Nanni,
M | SPIN |
| 122 | EX1 | RAG a 04 | 11 | Hona | S*Asterion's Adhara | Gerdin, Marie | ELK |
| 123 | EX1, BIV | RAG a 04 | 12 | Hane | S*Angelbells Lover | Nilsson, Anne-Marie | SYDK |
| 124 | EX1 | RAG a 04 21 | 12 | Hona | S*Håkansgården's She's A Lady | Andersson, Mariette | GRK |
| 125 | HP, NOM, BIS | SBI n | 2 | Hona (K) | EP EC
S*Summerdays Sweet Sensation DSM | Larsson, Lisbeth | NERK |
| 126 | CAGPIB | SBI n | 6 | Hane (K) | IP
(N)Lavanya's Hampus | Ormåsen, Cathrine | TERAK |
| 127 | CAPS | SBI a | 4 | Hane (K) | GIP GIC
S*Thuetussen's Erik den förste | Tufvesson, Lise-Lotte | SKKK |
| 128 | CAGCIB | SBI a | 5 | Hona | IC
S*Raus Höjden's Melwina | Ekström, Lena | SYDK |
| 129 | CAGPIB | SBI a | 6 | Hane (K) | SC
S*Raus Höjden's Melvin Why Not | Nilsson, Christina | SYDK |
| 130 | CACIB | SBI a | 7 | Hona | CH
DK*Oddenvejen's Xs Elle | Holmberg, Pernilla | SPIN |
| 131 | EX1 | SBI a | 11 | Hane | (N)Turtlecat's Mons | Ormåsen, Cathrine | TERAK |
| 132 | EX1, BIV | SBI a | 12 | Hona | S*Miss Lytesse Honey Lilla My | Liberg, Cecilia | ELK |
| 133 | EX1 | SBI b | 11 | Hane | IDP*Isblomman'z Max | Svensson, Madeleine | ELK |
| 134 | ABS | SBI b | 11 | Hona | S*Poseidon's Fina Elvira | Norrmén, Anne-Lie | SK |
| 135 | EX1 | SBI c | 11 | Hona | S*Linéahuset's Sweet Barbie | Verkénius, Liz | SPIN |
| 136 | EX1 | SBI e | 11 | Hona | S*Mementos Grace | Verkénius, Liz | SPIN |
| 137 | ABS | SBI g | 7 | Hona | CH
DK*Raja's Filippa | Johnsson, Annika | DARAK |
| 138 | ABS | SBI g | 12 | Hona | S*White Treasure's Joelle | Johnsson, Annika | DARAK |
| 139 | EX1 | SBI g | 12 | Hona | S*Ida's La Donna è Mobile | Johansson, Eva | DK |
| 140 | EX2 | SBI n 21 | 11 | Hona | S*Linéahuset's Charming Chanel | Verkénius, Liz | SPIN |
| 141 | EX1 | SBI n 21 | 11 | Hona | IDP*Isblomman'z Molly | Svensson, Madeleine | ELK |
| 142 | EX1 | SBI a 21 | 11 | Hona | SE*Stensereds Alicia | Eklund, Malena | SPIN |
| 143 | CAC | SBI b 21 | 9 | Hona | S*Thuetussen's Neimie | Tufvesson, Lise-Lotte | SKKK |
| 144 | EX1 | SBI b 21 | 11 | Hane | S*Mementos Simba | Bentzer, Ann | BIK |
| 145 | CACS, NOM, BIS | SIB n 24 | 3 | Hona | GIC
S*Minjas Juvel Smaragda | Jannesson, Anna-Maria | SPIN |
| 146 | ABS | SIB n 24 | 9 | Hona | S*Gorabellas Margarita | Carlsson, Jan | DK |
| 147 | EX1 | SIB ny 09 24 | 12 | Hane | S*Tuwas Meow Gorm | Thurang
Wallstedt, Sissel | SPIN |
| 148 | CAPIB | SIB ny 09 22 | 8 | Hane (K) | PR S*Ja Znaju Bristol Blenheim | Flodén, Jan | GRK |
| 149 | CAP | SIB n 09 23 | 10 | Hane (K) | S*Miss Emmi's Dylan Dynamic | Pande, Katarina | SPIN |
| 150 | EX1 | SIB n 09 22 | 11 | Hane | S*Miss Emmi's Eagle-Eyed Elton | Nilsson, Emelie | SPIN |
| 151 | EX1 | SIB n 09 23 | 11 | Hona | S*Miss Emmi's Esther Enigma | Wedberg, Robert | SPIN |
| 152 | CAGCIB | SIB f 23 | 5 | Hona | CH
S*Tuwas Meow Storma | Wallstedt, Lars | SPIN |
| 153 | CAGPIB | SIB f 23 | 6 | Hona (K) | IP
S*Julenka's Anastasija | Svensson, Suzanné | SPIN |
| 154 | CAC | SIB ns 23 | 9 | Hona | S*Miss Emmi's Cattish Cornelia | Nilsson, Emelie | SPIN |
| 243 | ABS | HCL ns 11 | 14 | Hane | Leonardo | Silk, Jenny | SPIN |
| 244 | 1, BIS | HCL a | 14 | Hona | Helga | Caspersson Olsson, Liv | GRK |
| 245 | ABS | HCL gy 11 | 14 | Hona | Pandora | Silk, Jenny | SPIN |
| 246 | 1, BIS | HCS ns | 14 | Hane | Goliat | Ewerlöf, Matlida | ELK |
| 247 | 1 | HCS f 09 23 | 14 | Hona (K) | Skitty | Mårtensson, Mia | ÄK |
| S3 | 2 | NFO f 09 24 | 15a | Hona (K) | IC S*Lönnebergas Plymouth Satellite | Anderälv, Lotta | SPIN |
| S4 | 1 | SBI n | 15a | Hona (K) | EP EC
S*Summerdays Sweet Sensation DSM | Larsson, Lisbeth | NERK |
| V1 | 1 | NFO fs 22 | 15b | Hona (K) | IP EC
S*Lothloriens Hollin DM | Anderälv, Lotta | SPIN |
| V4 | ABS | HCL ns 11 | 15b | Hane | Leonardo | Silk, Jenny | SPIN |
| V5 | ABS | HCL gy 11 | 15b | Hona | Pandora | Silk, Jenny | SPIN |
| A1 | 40 p | NFO n 22 | 16 | Hane | IC S*Restless Tristan | Wilderäng, Ulrica | GRK |
| U1 | UTGÅR | u reg | | | S*Miss Emmi's | Nilsson, Emelie | SPIN |
| U2 | 32 p | u reg | | | S*Restless | Wilderäng, Ulrica | GRK |
 
SÖNDAG
Kategori 1
Top-5 Vuxen
1. Artemis Mystique of Headturners, PER n0221, hona, ägare Ekström,
Joakim & Susanne, ÖSTK
2. Artemis Iceman of Headturners, PER n02, hona, ägare Ekström, Joakim
& Susanne, ÖSTK
3. IC S*Catspurr's Black Beauty, PER n, hona, ägare Cliff & Carina
Magnusson, GRK
4. S*Arzish Lars-Petter, EXO n33, hane, ägare Sundqvist, Malin &
Patrik Palm, MSK
5. IC S*Cobby Luck Perfect Impression JW, EXO n22, hane, ägare Yvonné
Norrman & Ulf Fredén, VK
Top-5 Ungdjur
1. S*IxiDixi's Ghost Whisperer, PER ds2262, hona, ägare Kicki Thenberg,
VK
2. S*Desdecados Xolitaire Xolange, PER g, hona ägare Ann-Kristin &
Leif Höök, ÖSTK
3. Chimel's Snowstorm, PER ns11, hona, ägare Antonsson, Carina, BIK
4. S*Desdecados Xanadu Xun, PER 18, hona, ägare Ann-Kristin & Leif Höök,
ÖSTK
5. S*Corrminda Saga, PER n, hona, ägare Yvonne Öster, ÖSTK
Top-5 Junior
1. S*Shahi's Black Magic Woman, PER n, hona, ägare Höök Johansson,
Kajsa, ÖSTK
2. S*IxiDixi's Almondo, PER n22, hane, ägare Isabelle Kinhult, DK
3. S*Abraxas Grace, PER f, hona, ägare Lena Bodriko, ÖSTK
4. S*Ladyhawk's Black Beauty, PER n, hona, ägare Yvonne Johansson, ELK
5. (N)Brusvehagen Marc Jacobs, PER ns0322, hane, ägare Camilla Nyström,
ÖSTK
Top-5 Kastrat
1. WW'10 WW'06 SW'10 SW'08 SW'07 SW'06 SW'05 SW'04 SW'02 EP GIC
S*Athelstones Unbelievable DSM, EXO f22, hona, ägare Lisbeth Larsson & Bert
Persson, NERK
2. IP S*Athelstones Lucifer JW, EXO n, hane, ägare Lisbeth Larsson &
Bert Persson, NERK
3. GIP S*Desdecados Time To Tell, PER a, hane, ägare Pettersson, Monica
& Jerry Westerback, ÖSTK
4. S*Targa's El Dorado Dream Cream, PER g, hona, ägare Henrik Söderlund
& Mona Blomqvist, ÖSTK
5. GIC S*Targa's Robin Hood, PER n, hana, ägare Henrik Söderlund &
Mona Blomqvist, ÖSTK
BOB
Artemis Mystique of Headturners, PER n0221, hona, ägare Ekström,
Joakim & Susanne, ÖSTK
Kategori 3
Top-5 Vuxen
1. WW'10 SC Baheras Wb Nikita, BML fs 12 31, hona, ägare Helmer Barbro
& Anna, SkKK
2. SW'10 SW'09 SC Absolutely Super Cooper, BEN n24, hane, ägare Lindblom
Granlid, Ulrica, SYDK
3. CH (N)Jona's Kanchana JW, KOR, hona, ägare Vikhamar Audhil , VERAK
4. S*Pagngle's Love is all Around JW, OCI b24, ägare Glennsten Agneta ,
OCC
5. IC S*Vindhems Exclusive Attraction, BUR n, hona, ägare Lindström Anna
, VK
Top-5 Ungdjur
1. S*Klelofts Wilian av Raven Rexkwins, CRX ns, hane, ägare Loftunger
Klein, May, SYDK
2. SE*Amor Regis Gandalf, DRX a22, hane, ägare Karlsson Birgitta , ELK
3. SE*Forever Loved Rimfrost, BRI ns2264, hane, ägare Sjölin Katarina ,
SPIN
4. SE*Amor Regis Charisma, DRX n, hona, ägare Karlsson Birgitta , ELK
5. SE*Forever Loved Snöflinga, BRI ns2264, hona, ägare Härsjö Lundh,
Jennie, SPIN
Top-5 Junior
1.S*Xanthomelas Maia Tomasina, ABY n, hona, ägare Anna Börje, ASK
2. S*Nutmeg Time Out Of Mind, CRX n03, hona, ägare Ronny Widlund, ÄK
3. SE*Jaktfjällans Andor Emanuel, BUR a, hane, ägare Persson, Gunilla,
TCC
4. NO*Nuria's All Star, BEN n22, hona, ägare Michelsen, Barbro, NORAK
5. Erta Alle Joint Venture, ABY a, hane, ägare Seifert-Thorsen, Marianne
& Lars Seifert, Katteklubben
Top-5 Kastrat
1. SW'09 SW'07 EP (N)Laksjøen's Louise DSM, MAN n 09 53, hona, ägare
Zander Anna, JKK
2. SW'08 IP IC S*Axiom's Freaky Fläder, CRX n, hane, ägare Peretic,
Veronika, VK
3. PR EC Thamakan Silver Ira, BML ns1231, hane, ägare Helmer Barbro, SKKK
4. EP EC S*Klelofts Nizetta Ja Fulaluv DSM, CRX c33, hona, ägare
Loftunger Klein, May, SYDK
5. S*Klelofts Uzionna Pirat av Ax, CRX h09, hona, ägare Nilsson Pernilla,
SYDK
BOB
WW'10 SC Baheras Wb Nikita, BML fs 12 31, hona, ägare Helmer Barbro
& Anna, SKKK
Kategori 4
Top-5 Vuxen
1.Ivanthes Zzenita, OSH h 03 25, hona, ägare Jansson, Lina, SPIN
2. CH (N)Siamigo's Zeus, SIA n, hane, ägare Johnsen, Jeanette, GRENL
3. GIC S*Cat Trick's Ozzie, OSH n 24, hona, ägare Granlund Cina, SPIN
4. Ivanthes Zzalsa, OSH b 25, hona, ägare Bengtsdotter-Wiltén, Maiywor,
SYDK
5. IC S*Yzing's Önzka, SIA b, hona, ägare Henriksson, Linda
Top-5 Ungdjur
1. Timille Volcano Valley, SIA n, hane, ägare Madsen Maria, KLÖS
Top-5 Junior
1. S*Yahtzee's Ya Cool As Casillas, SIA g, hona, ägare Gustafsson, Maria,
VÄK
2. S*Mockfjärdingens Jamaican Jazzie, SIA f, hona, ägare Eriksson, Anna,
ÄK
3. Hipstars Attila JW, OSH b 22, hane, ägare Madsen Maria, KLÖS
4. SW'10 S*Mockfjärdingens Juicy Josephine JW, SIA h/SYS, hona, ägare
Eriksson, Anna, ÄK
Top-5 Kastrat
1. IP S*Nelliot's Velvet Revolution, OSH n, hona, ägare Mårtensson, Mia,
ÄK
2. IP S*Mockfjärdingens Excellent Elba, SIA a, hona, ägare Österberg,
Lena, SPIN
3. IC S*Labolina's Count With Me, OSH n 24, hane, ägare Madsen Maria, KLÖS
BOB
S*Yahtzee's Ya Cool As Casillas, SIA g, hona, ägare Gustafsson, Maria, VÄK
 
BOB-totalt
Artemis Mystique of Headturners, PER n0221, hona, ägare
Ekström, Joakim & Susanne, ÖSTK
 
| Nr | Resultat | Ras | Klass | Kön | Namn | Ägare | Klubb |
| 1 | CAGPIB, NOM, BIS | EXO n | 6 | Hane (K) | IP
S*Athelstones Lucifer JW | Larsson, Lisbeth | NERK |
| 2 | ABS | EXO a | 6 | Hona (K) | IP IC Hassellidens Blue Brezina | Höök, Ann-Kristin | ÖSTK |
| 3 | CAC | EXO ns | 9 | Hane | S*Kung Bore's Vortex | Malmsten, Ingela | GRK |
| 4 | ABS | EXO ns | 11 | Hane | S*Kung Bore's What's Up | Malmsten, Ingela | GRK |
| 5 | EX1 | EXO ns 11 | 12 | Hona | Chimel's Ice Crystal | Antonsson, Carina | BIK |
| 6 | CAGCIB | EXO n 22 | 5 | Hane | IC
S*Cobby Luck Perfect Impression JW | Norrman, Yvonne | VK |
| 7 | HP, NOM, BIS | EXO f 22 | 2 | Hona (K) | WW'10 SW'10 SW'08 SW'07 WW'06
SW'06 SW'05 SW'04 SW'02 EP GIC
S*Athelstones Unbelievable DSM | Larsson, Lisbeth | NERK |
| 8 | EX1 | EXO f 02 | 11 | Hona | S*Yomano's Sweet'n special | Christensen, Christel | BIK |
| 9 | CAC | EXO n 33 | 9 | Hane | S*Arzish Lars-Petter | Sundqvist, Malin | MSK |
| 10 | CAC | PER w 62 | 9 | Hona | S*Scarlet's Samitha | Ahlstedt, Åsa | GRK |
| 11 | CAGCIB | PER n | 5 | Hona | IC
S*Catspurr's Black Beauty | Magnusson, Carina | GRK |
| 12 | CAP | PER n | 10 | Hane (K) | GIC
S*Targa's Robin Hood | Söderlund, Henrik | ÖSTK |
| 13 | EX2 | PER n | 11 | Hona | S*Ladyhawk's Black Beauty | Johansson, Yvonne | ELK |
| 14 | EX1, BIV, NOM, BIS | PER n | 11 | Hona | S*Shahi's Black Magic Woman | Höök Johansson, Kajsa | ÖSTK |
| 15 | EX1 | PER n | 12 | Hona | S*Corrminda Saga | Öster, Yvonne | ÖSTK |
| 16 | CAPS | PER a | 4 | Hane (K) | GIP
S*Desdecados Time To Tell | Pettersson, Monica | ÖSTK |
| 17 | EX1 | PER e | 11 | Hane | Hightime-Cat's Santino | Staflin, Anna-Karin | ÖSTK |
| 18 | EX1 | PER e | 12 | Hane | S*Desdecados Xanadu Xun | Höök, Ann-Kristin | ÖSTK |
| 19 | EX1 | PER f | 11 | Hona | S*Abraxas Grace | Bodrikow, Lena | ÖSTK |
| 20 | CAP | PER g | 10 | Hona (K) | S*Targa's El Dorado Dream Cream | Söderlund, Henrik | ÖSTK |
| 21 | EX1 | PER g | 12 | Hona | S*Desdecados Xolitaire Xolange | Höök, Ann-Kristin | ÖSTK |
| 22 | EX1 | PER ns | 11 | Hane | S*Atitza's Smoke Danilo | Gustavsson, Gitt | SYDK |
| 23 | ABS | PER ns 11 | 6 | Hona (K) | IP
S*Ogopogo's Natasha | Samuelsson, Jane | ÄK |
| 24 | EX1 | PER ns 12 | 12 | Hane | Chimel's Snowstorm | Antonsson, Carina | BIK |
| 25 | CAC | PER n 22 | 9 | Hona | S*Corrminda Pandora | Kinhult, Isabelle | DK |
| 26 | EX1 | PER n 22 | 11 | Hane | S*IxiDixi's Almondo | Kinhult, Isabelle | DK |
| 27 | ABS | PER a 22 | 11 | Hona | S*Corrminda Queen of Summer | Kinhult, Isabelle | DK |
| 28 | CAGCIB | PER ds 22 62 | 5 | Hona | IC Boggie's A Touch of Elegance | Pryde, Monica | VK |
| 29 | EX1, NOM, BIS | PER ds 22 62 | 12 | Hona | S*IxiDixi's Ghost Whisperer | Thenberg, Kicki | VK |
| 30 | CAC, NOM, BIS | PER n 02 | 9 | Hane | Artemis Iceman of Headturners | Ekström, Joakim | ÖSTK |
| 31 | EX2 | PER n 02 | 9 | Hane | S*China Doll's Asterix | Öster, Yvonne | ÖSTK |
| 32 | CACS | PER a 02 | 3 | Hane | GIC
(N)Frisco Blue Edition | Christensen, Christel | BIK |
